
Удобрение Осмокот Про 17-11-10 +2мэ (5-6м) 1кг
17.10.2020
Осмокот 0,5кг.(Osmocote Exact Standard High K) 5-6 мес.
29.10.2020Минеральные удобрения для сада
Азафоска 1 кг. | 66 | ОМУ Овощи 1кг | 84 | ||||
Азотно фосфорно калийное 1кг | 72 | ОМУ Огурец 1 кг | 84 | ||||
Акварин Земляника 0,5кг | 120 | ОМУ Розы 1кг | 82 | ||||
Акварин Овощи 1кг | 220 | ОМУ хвойные 1кг | 76 | ||||
Акварин цвет. 0,5кг | 140 | ОМУ цветы 1кг | 82 | ||||
Аммиачная селитра 1 кг | 52 | ОМУ Томат, перец, баклажаны | 84 | ||||
Амофос 1 кг | 87 | ОМУ универсал 1 кг | 70 | ||||
Борофоска фаско 1кг | 74 | ОМУ универсал 3 кг | 220 | ||||
Весеннее фаско 1кг | 94 | ОМУ Ягодн. плодовых 1кг | 76 | ||||
Газон 5 кг | 490 | Осень Вырастайка | 60 | ||||
Газон буй 1 кг | 72 | Осень Гуми-Оми 1кг | 60 | ||||
Глауконит 2кг | 120 | Осень ОМУ буй 3кг | 200 | ||||
Голубика 2.5кг | 270 | Осень Фаско 1кг | 76 | ||||
Гуми-оми весеннее 1кг | 48 | Осень Фертика 1 кг | 130 | ||||
Гуми-оми Газон 1кг | 56 | Осень Фертика 2.5 кг | 310 | ||||
Гуми-Оми(овощи) 0,7кг | 38 | Осень фосфор. Калийн. буй 3кг | 180 | ||||
Гуми-Оми-Азот 0,7кг | 34 | Плодово ягод Буй 1 кг | 84 | ||||
Гуми-Оми-Калий 0,7кг | 68 | Растворин 0,5 кг | 78 | ||||
Гуми-Оми-Фосфор 0,7кг | 58 | Растворин 1кг | 150 | ||||
Диаммофоска 1 кг | 80 | Розы 1 кг | 184 | ||||
Калий сернокислый 0.9 буй | 80 | Селитра калиевая 0,5 | 90 | ||||
Калий хлористый 1 кг | 74 | Селитра кальцевая 1 кг | 90 | ||||
Калимаг 1 кг | 36 | Сульфат аммония 1 кг Леда | 45 | ||||
Калимаг 3 кг | 100 | Сульфат магния 0,5 кг | 58 | ||||
Калимагнезия 1 кг | 82 | Суперфосфат 0,9кг Буй | 72 | ||||
Калия хлорид 1кг | 50 | Суперфосфат двойной 1кг. | 90 | ||||
КАПУСТА 1кг | 66 | Суперфосфат пермь 1 кг. | 74 | ||||
Картофельное Буй 1 кг | Фаско 1кг Клубника | ||||||
Картофельное К-Ч 1 кг | 66 | Фаско Азофоска 1кг | |||||
Картофельное К-Ч 3 кг | 166 | Фаско Борофоска1кг | 74 | ||||
Клубника буй 1 кг | 88 | Фаско Весеннее1кг | 60 | ||||
Лук-Чеснок Буй 1 кг | 88 | Фаско КАРТОФЕЛЬ 3кг | |||||
Микроэлементная добавка 2кг | 70 | Фаско Лук чеснок 1 кг | |||||
Монофосфат калия 0,5 кг | 172 | Фаско Малышок (перец,томат) | 72 | ||||
Мочевина (к-ч) 1 кг. | 48 | Фаско моровь свекла1кг | |||||
Мочевина 0,9 кг Буй | Фаско Родничек д огурцов1кг | ||||||
Мочевина Пермь 1 кг. | 58 | Фаско Супер Фосфат двойной1кг | |||||
Нитрофоска Сотка 1 кг. | 52 | Фаско Хвойные1кг | |||||
Нитрофоска 1 кг. | 80 | Фаско Цветочное1кг | |||||
Овощное Буй 1 кг | 72 | Фаско Ягодные кустарники1кг | |||||
ОМУ Весеннее 1кг | 78 | Фертика карт 1 кг | 110 | ||||
ОМУ Виноград 1кг | 82 | Фертика карт. 2,5 кг | 280 | ||||
ОМУ Капуста 1 кг | 84 | Фертика Кристалон 0,8кг | 318 | ||||
ОМУ Картофельное 3 кг | 200 | Фертика унив 1 кг | 110 | ||||
ОМУ Картофельное 5 кг | 330 | Фертика унив 2,5 кг | 280 | ||||
ОМУ Клубника1кг | 76 | Фертика цвет 1кг | |||||
ОМУ Кустарник декор. 1кг | 84 | Фертика цвет 2,5кг | |||||
ОМУ Лук, чеснок 1 кг | 78 | Хвойное Буй 1 кг | 193 | ||||
ОМУ Морковь Свекла 1 кг | 72 | Цветочное буй 1кг | 76 |
Категория: Минеральные